1 | アカマツ | ![]() |
---|---|---|
2 | ヒマラヤスギ | |
3 | ノダフジ | |
4 | ヤマボウシ | |
5 | ヤツデ | |
6 | シデコブシ | |
7 | カツラ | |
8 | タイサンボク | |
9 | ハクバイ | |
10 | コウバイ | |
11 | ザクロ | |
12 | ヒメリンゴ | |
13 | ドウタンツツジ | |
14 | キンモクセイ | |
15 | ホオノキ | |
16 | モミノキ | |
17 | ニワナナカマド | |
18 | アジサイ | |
11 | アベマキ | |
12 | イヌツガ | |
13 | マユミ | |
14 | ニシキギ | |
15 | マサキ | |
16 | ハナミズキ | |
17 | ツバキ | |
18 | ソメイヨシノ | |
19 | シダレザクラ | |
20 | カンヒザクラ | |
21 | 調査中 | |
22 | 昭和60年度入学記念樹 | |
23 | チャボヒバ | |
24 | イチョウ | |
25 | イブキ | |
26 | モミノキ | |
27 | ハクモクレン | |
28 | イロハモミジ | |
29 | シラカバ | |
30 | イトヒバ | |
31 | イヌツゲ | |
32 | ウメ | |
33 | イチイ | |
34 | ガマズミ | |
35 | ケヤキ | |
36 | シラカシ | |
37 | ヤマモミジ | |
38 | サザンカ | |
39 | ナツメ | |
40 | アオキ | |
41 | サツキ | |
42 | ツツジ | |
43 | アオギリ | |
44 | トチノキ | |
45 | コデマリ | |
46 | トウヒ | |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 |